Okul Ücretleri
2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Ücretleri
AREL Koleji 2025–2026 eğitim öğretim yılı okul ücretleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
| AREL ANAOKULU | 336.600,00 TL + KDV |
| AREL İLKOKULU (1.SINIF) | 384.540,00 TL+ KDV |
| AREL İLKOKULU (2.SINIF) | 350.168,91 TL + KDV |
| AREL İLKOKULU (3.SINIF) | 315.735,63 TL + KDV |
| AREL İLKOKULU (4.SINIF) | 242.087,16 TL + KDV |
| AREL ORTAOKULU (5.SINIF) | 423.963,00 TL + KDV |
| AREL ORTAOKULU (6.SINIF) | 386.068,19 TL + KDV |
| AREL ORTAOKULU (7.SINIF) | 329.579,85 TL + KDV |
| AREL ORTAOKULU (8.SINIF) | 271.382,45 TL + KDV |
| AREL ANADOLU/FEN LİSESİ (YENİ KAYIT-HAZIRLIK-9.SINIF) | 473.960,00 TL + KDV |
| AREL ANADOLU LİSESİ (10.SINIF) | 431.596,34 TL + KDV |
| AREL ANADOLU LİSESİ (11.SINIF) | 398.313,27 TL + KDV |
| AREL ANADOLU LİSESİ (12.SINIF) | 283.122,86 TL + KDV |
| AREL FEN LİSESİ (10.SINIF) | 431.596,34 TL + KDV |
| AREL FEN LİSESİ (11.SINIF) | 398.313,27 TL + KDV |
| AREL FEN LİSESİ (12.SINIF) | 328.607,67 TL + KDV |
| YEMEK | 98.000,00 TL + KDV |
NOT: Güncel KDV oranı % 10'dur. Oran değişikliği olur ise fiyatlara yansıtılacaktır.
Severity: Warning
Message: include(kayit-kabul): failed to open stream: No such file or directory
Filename: arel/template.php
Line Number: 322
Severity: Warning
Message: include(): Failed opening 'kayit-kabul' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear')
Filename: arel/template.php
Line Number: 322
Severity: Notice
Message: Array to string conversion
Filename: arel/template.php
Line Number: 322