Spor Okulları

Lisanslı Yüzme Spor Kulübü

AREL Koleji Yüzme Spor Kulübü; çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilimsel eğitim programlarıyla sağlıklı bir spor ortamında yetiştirmek, onların yeteneklerini ortaya çıkararak Türk sporuna hizmet etmek amacıyla 5 Nisan 2007 tarihinde kurulmuştur.

Yüzme Spor Kulübümüz spor yarışmaları düzenler, resmi ve özel yarışlara katılır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi kulübümüzün olanaklarından yararlanmaya davet ediyoruz.

Kulüp sporcularımız, alanında uzman ve deneyimli kadrolarla çalışırlar. Her sporcunun yeteneği ve performansı doğrultusunda özel çalışma programı oluşturulur. AREL öğrencilerine AREL Koleji Yüzme Spor Kulübü bünyesinde lisanslı sporcu olma imkânı sağlanır. Yüzme Spor Kulübümüzde ülke çapında resmi ve özel yarışmalara katılan şampiyon öğrenciler yetişir. Sporcularımız her yıl kazandıkları pek çok dereceyle sportif başarılarını artırır.

YÜZME TAKIM KRİTERLERİ - ERKEK
    15-16 14 13 12 11 10
  Fina Puan 2004 450 Puan 400 Puan 350 Puan 300 Puan 250 Puan 200 Puan
50m. SERBEST 0:27.77 0:28.89 0:30.21 0:31.80 0:33.80 0:36.41
100m. SERBEST 1:01.08 1:03.53 1:06.42 1:09.93 1:14.32 1:20.07
200m. SERBEST 2:14.82 2:20.23 2:26.62 2:34.36 2:44.05 2:56.75
50m. SIRTÜSTÜ 0:30.97 0:32.21 0:33.68 0:35.46 0:37.69 0:40.61
100m. SIRTÜSTÜ 1:06.76 1:09.43 1:12.60 1:16.43 1:21.23 1:27.52
50m. KURBAĞALAMA 0:34.86 0:36.26 0:37.91 0:39.92 0:42.42 0:45.71
100m. KURBAĞALAMA 1:15.97 1:19.02 1:22.62 1:26.98 1:32.44 1:39.60
50m. KELEBEK 0:29.95 0:31.16 0:32.58 0:34.30 0:36.45 0:39.27
100m. KELEBEK 1:05.97 1:08.62 1:11.74 1:15.53 1:20.28 1:26.49
100m. KARIŞIK 1:09.59 1:12.38 1:15.68 1:19.67 1:24.68 1:31.23
200m. KARIŞIK 2:30.39 2:36.42 2:43.55 2:52.19 3:03.00 3:17.17
YÜZME TAKIM KRİTERLERİ - BAYAN
    15-16 14 13 12 11 10
  Fina Puan 2004 550 Puan 500 Puan 450 Puan 400 Puan 350 Puan 300 Puan
50m. SERBEST 0:29.53 0:30.48 0:31.57 0:32.84 0:34.34 0:36.15
100m. SERBEST 1:04.46 1:06.24 1:08.92 1:11.69 1:14.95 1:18.91
200m. SERBEST 2:20.42 2:24.96 2:30.15 2:36.17 2:43.28 2:51.91
50m. SIRTÜSTÜ 0:33.25 0:34.33 0:35.56 0:36.98 0:38.67 0:40.71
100m. SIRTÜSTÜ 1:11.15 1:13.45 1:16.08 1:19.13 1:22.73 1:27.10
50m. KURBAĞALAMA 0:36.95 0:38.15 0:39.51 0:41.09 0:42.97 0:45.24
100m. KURBAĞALAMA 1:19.89 1:22.47 1:25.42 1:28.85 1:32.90 1:37.80
50m. KELEBEK 0:31.74 0:32.76 0:33.94 0:35.30 0:36.91 0:38.86
100m. KELEBEK 1:09.77 1:12.02 1:14.60 1:17.59 1:21.13 1:25.41
100m. KARIŞIK 1:13.49 1:15.87 1:18.58 1:21.73 1:25.46 1:29.97
200m. KARIŞIK 2:37.25 2:42.33 2:48.14 2:54.88 3:02.85 3:02.85

AREL Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımına girme koşulları nelerdir?
Yüzme kurslarımıza katılan öğrenciler arasından yüzme sporuna yetenekli olanlar antrenörlerimizin raporları doğrultusunda yüzme takımımıza girme fırsatı yakalarlar. 2007 yılında kurulan yüzme takımımız kısa zamanda, içinde Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu büyük başarılar elde etmiştir.

Tesis olanaklarınız nedir?
Yüzme kurslarımız için kendi bünyemizdeki havuzumuzu kullanmaktayız.

Havuzun özellikleri:
- Yarı olimpik (25m) ve kapalıdır.
- 6 kulvarlıdır.
- Ozonlama sistemi kullanılır.
- Yazın ve kışın su sıcaklığı 27 santigrat derecede sabitlenir.
- Çocuk havuzumuz 80 cm derinliktedir.
Velilerimizin dersleri rahat bir şekilde izleyebilmeleri için 300 kişilik havuz tribün bulunmaktadır.